產品簡介
FSD管道機器人由專業主控制器,電纜盤,爬行器及鏡頭四部分組成。通過操作主控制器人機界面,可實現控制爬行器在管道內行走,并將采集到的管道內部圖像通過線纜實時傳輸到主控制器進行實時監測。它是一種操作方便,功能完善的管道檢測設備。
產品詳情
適用管徑/氣密性 | φ200mm~φ3000mm/內部保壓1.6~2.0大氣壓 |
防護等級/驅動能力 | IP68,能涉水深10m/直流24V電機、6輪驅動 |
爬坡能力/倒車影像 | 爬坡斜度能力>45°,80m爬坡能力>35°/設置后視攝像頭和光源 |
云臺接口/車體接口 | 防水接口與旋轉攝像頭連接/防水接口與電纜卷車連接 |
云臺光源/行進方式 | 28×1W,35°、120°復合光源/前進、后退、左轉、右轉 |
爬行速度/轉向方式 | 無極變速0~30m/min可調/支持定點轉向 |
云臺落差/車輪配置 | 無極變速0~30m/min可調/支持定點轉向 |
旋轉攝像頭 | |
氣密性/內壓監控 | 內部保壓1.6~2.0大氣壓/內置壓力傳感器 |
防護等級/分辨率 | IP68,能涉水深10m/530線高分辨率彩色圖像傳感器 |
放大倍數/旋轉功能 | 光學10倍,電子12倍/徑向360°旋轉,仰俯 2×90°,一鍵復位功能 |
×旋轉速度/安裝方式 | ≥20°/s/手動操作無需工具 |
體積/重量/工作溫度 | 218mm(L)×76mm(W)×54mm(H)/1.3kg/-20℃~55℃ |
電纜卷車 | |
電纜種類/電纜強度 | 特種電纜,防水、防油、耐磨、耐腐蝕等功能/抗拉極限200kg |
防護等級/電纜長度 | IP65/120m |
排線方式/工作方式 | 自動排線/手動 |
線長測量/體積 | 光電編碼器自動測量線長,精度0.01m/588mm(L)×404mm(W)×581mm(H) |
重量/工作溫度 | 45kg/-10℃~55℃ |